Guide des tailles
Trouver la taille parfaite dépend de votre morphologie. Une taille bien choisie permet à vos vêtements d’avoir un beau rendu et d’être confortables. Pour une coupe ajustée, fiez-vous à vos mesures. Vous voulez plus d’aisance ? Prenez une taille au-dessus !
MOTH
Instructions de mesures
- Longueur : mesure prise du haut du hoodie (au niveau du cou) jusqu’en bas du vêtement.
- 1/2 tour de poitrine : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre du t-shirt, au niveau de la poitrine.
- Largeur d’épaules à épaules : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre du hoodie, au niveau des épaules.
- Longueur de manches : mesure prise depuis la couture de l’épaule jusqu’à l’extrémité de la manche.
Hoodie MOTH
| Hoodie MOTH | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
| ½ tour de poitrine | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm |
| Largeur épaules à épaules | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
| Longueur des manches | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
T-Shirts
Instructions de mesures
- Longueur : mesure prise du haut du t-shirt (au niveau du cou) jusqu’en bas du vêtement.
- 1/2 tour de poitrine : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre du t-shirt, au niveau de la poitrine.
- Largeur épaules à épaules : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre des épaules.
- Longueur des manches : mesure prise depuis la couture de l’épaule jusqu’à l’extrémité de la manche.
T-Shirt Brodé Emperor
| T-Shirt Brodé Emperor | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm |
| ½ tour de poitrine | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm |
| Largeur d’épaules à épaules | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 64 cm | 67 cm |
| Longueur des manches | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
Oversize Noir
| Oversize Noir | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm |
| ½ tour de poitrine | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm |
| Largeur d’épaules à épaules | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
| Longueur des manches | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
T-Shirt Washed
| T-Shirt Washed | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
| ½ tour de poitrine | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm |
| Largeur d’épaules à épaules | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| Longueur des manches | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
Jersey
| Jersey | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 105.5 cm | 110.5 cm | 115.5 cm | 125.5 cm | 134.5 cm | 145 cm | 155 cm |
| Longueur | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 79 cm | 82 cm | 85 cm | 87.5 cm |
| Longueur des manches | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 28 cm |
Crop Top MOTH
Instructions de mesures
- Longueur : mesure prise du haut du t-shirt (au niveau du cou) jusqu’en bas du vêtement.
- 1/2 tour de poitrine : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre du t-shirt, au niveau de la poitrine.
- Largeur épaules à épaules : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre du t-shirt.
- Longueur des manches : mesure prise depuis la couture de l’épaule jusqu’à l’extrémité de la manche.
Crop Top Brodé Moth
| Crop Top Brodé Moth | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm |
| ½ tour de poitrine | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 62 cm |
| Largeur épaule à épaule | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm |
| Longueur des manches | 17.5 cm | 17.5 cm | 17.5 cm | 17.5 cm |
Crop Top Washed
| Crop Top Washed | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| ½ tour de poitrine | 50.5 cm | 53 cm | 55.5 cm | 58 cm |
| Largeur épaule à épaule | 46.8 cm | 48 cm | 49.2 cm | 50.4 cm |
| Longueur des manches | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm |
Crop Top PWRD
Instructions de mesures
- Longueur : mesure prise du haut du t-shirt (au niveau du cou) jusqu’en bas du vêtement.
- 1/2 tour de poitrine : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre du vêtement, au niveau de la poitrine.
- Largeur épaules à épaules : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre du vêtement.
- Longueur des manches : mesure prise depuis la couture de l’épaule jusqu’à l’extrémité de la manche.
Crop Top Lucas Da Rosa
| Crop Top Lucas Da Rosa | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm |
| ½ tour de poitrine | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
| Largeur épaule à épaule | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
| Longueur des manches | 15 cm | 16.5 cm | 18 cm | 19.5 cm |
Crop Top Mileni
| Crop Top Mileni | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 43 cm | 44.5 cm | 46 cm | 47.5 cm |
| ½ tour de poitrine | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm |
| Largeur épaule à épaule | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 36 cm |
Crop Top Carol
| Crop Top Carol | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 27 cm | 29 cm | 32 cm | 35 cm |
| ½ tour de poitrine | 31 cm | 33 cm | 35 cm | 37 cm |
Short Masculin
Instructions de mesures
- Longueur : mesure prise du haut du short (au niveau de la ceinture) jusqu’en bas du vêtement.
- 1/2 tour de taille : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre du short, au niveau de la ceinture.
Short Squat
| Short Squat | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm |
| ½ tour de taille | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm |
Short Deadlift
| Short Deadlift | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm |
| ½ tour de taille | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm |
Short Snatch
| Short Snatch | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 42 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm |
| ½ tour de taille | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm |
T-Shirt Masculin
T-Shirt Athlete
| T-Shirt Athlete | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm |
| ½ tour de poitrine | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm |
| Largeur d’épaules à épaules | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Longueur des manches | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
Short Féminin
Instructions de mesures
- Longueur : mesure prise depuis la ceinture jusqu’en bas du short.
- 1/2 Hanche : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre au niveau des hanches.
- 1/2 Ceinture : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre du short.
Short Push Up
| Short Push Up | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 26 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
| ½ Hanche | 31 cm | 33 cm | 36 cm | 38 cm |
| ½ Ceinture | 28 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
Short Kelly
| Short Kelly | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 31 cm | 33 cm | 35 cm | 37 cm |
| ½ Hanche | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
| ½ Ceinture | 23 cm | 25 cm | 27 cm | 29 cm |
Short Bel avec Poche
| Short Bel avec Poche | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
| ½ Hanche | 31 cm | 33 cm | 36 cm | 38 cm |
| ½ Ceinture | 28 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
Brassière
Instructions de mesures
- Longueur : mesure prise depuis la bretelle à l’épaule jusqu’au bas de la brassière.
- 1/2 Ceinture : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre de la brassière.
- 1/2 Poitrine : mesure prise à plat, d’un côté à l’autre au niveau de la poitrine.
Brassière Alice
| Brassière Alice | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 28 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
| ½ Ceinture | 26 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
| ½ Poitrine | 28 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
Brassière Las Vegas
| Brassière Las Vegas | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 25 cm | 27 cm | 29 cm | 31 cm |
| ½ Ceinture | 28 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
| ½ Poitrine | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
Brassière Amanda
| Brassière Amanda | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 22 cm | 24 cm | 26 cm | 28 cm |
| ½ Ceinture | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
| ½ Poitrine | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm |
Brassière Brynn
| Brassière Brynn | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
| ½ Ceinture | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
| ½ Poitrine | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
Brassière Clean
| Brassière Clean | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 30 cm |
| ½ Ceinture | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
| ½ Poitrine | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
Brassière Duda
| Brassière Duda | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 23 cm | 25 cm | 27 cm | 29 cm |
| ½ Ceinture | 29 cm | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
| ½ Poitrine | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
Brassière Carol
| Brassière Carol | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 23 cm | 25 cm | 27 cm | 29 cm |
| ½ Ceinture | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
| ½ Poitrine | 29 cm | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
Brassière Bruna
| Brassière Bruna | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
| ½ Ceinture | 29 cm | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
| ½ Poitrine | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm |
Brassière Barbara
| Brassière Barbara | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
| ½ Ceinture | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
| ½ Poitrine | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
Brassière Ariane
| Brassière Ariane | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 26 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
| ½ Ceinture | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
| ½ Poitrine | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
Brassière Lari
| Brassière Lari | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 29 cm | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
| ½ Ceinture | 29 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
| ½ Poitrine | 31 cm | 33 cm | 35 cm | 37 cm |